再生時間:32秒
cfu/㎠
株式会社イムテス環境事業部
  
    
      
        |  | 採取場所 | 
      
        | 右足 先端 | 右足内側下部分 | 左足外側下部分 | 左足内側下部分 | 
      
        | 洗浄前 | 洗浄後 | 洗浄前 | 洗浄後 | 洗浄前 | 洗浄後 | 洗浄前 | 洗浄後 | 
      
        | 黄色ブドウ球菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
      
        | 大腸菌群数 | 120 | 不検出 | 16.3 | 不検出 | 215 | 不検出 | 300 | 不検出 | 
      
        | サルモネラ属菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
      
        | 芽胞菌数 | 41.3 | 不検出 | 57.5 | 不検出 | 118.8 | 不検出 | 60 | 不検出 | 
    
  
 
〈参考資料〉
活性化二酸化塩素 「バイオスケガワ 100ppm」 実験結果
製 品 仕 様
  
    
      
        | 型式 | RW-2 | 
      
        | 外形寸法 | W530×D430×H880(mm) | 
      
        | 質量 | 30kg | 
      
        | 材質 | ステンレス | 
      
        | タンク容量 | 20リットル | 
      
        | 電源 | AC100V | 
      
        | 最大消費電力 | 100W | 
    
  
 
動画 洗浄風景
  
  
    
      
        | 型式 | RW-3 | 
      
        | 外形寸法 | W720×D430×H880(mm) (突起含まず) | 
      
        | 質量 | 50kg | 
      
        | 耐荷重 | 60kg | 
      
        | 材質 | ステンレス | 
      
        | 電源 | AC100V (50/60Hz) | 
      
        | 最大消費電力 | 350W | 
      
        | 供給水 | 水道水 (耐圧: 0.4MPa) | 
      
        | 運転時間 | 任意 (ボタンON:駆動、OFF:停止) | 
      
        | 安全機構 | サーマルプロテクター | 
    
  
 
製 品 仕 様
・ スイッチの消し忘れ防止タイマーがついて
  います。
・ インバータ制御で、始動時はブラシが低速
  で回転します。
回転ブラシは靴底用と側面用とに分かれています。
側面用は左右2方向にある穴あきパイプからのシャワーリングと2本のブラシの回転で長靴側面の汚れを落とします。
靴底用は1本のシャワーリングパイプとブラシで汚れを落とします。
シャワーリングは本体動作時に電磁弁により自動で出ます。
RW-3型
◇ 給水、排水口の設備がある所では!!
RW-2型
  
    - 置き場所に困らない仕様
    
- 低価格仕様
    
- 簡単操作
    
- 消毒液が入れられる
  
 
  
  
○ ルボワのこだわり
《 ルボワ 長靴洗浄機 》 
rubber boots washer
ル ボ ワ
  
〒082-0043 北海道河西郡芽室町芽室基線19-16
TEL. 0155-62-5676
  
